las etapas dobles de 140m m que granulan el plástico duro de la máquina reciclan la máquina de granulación
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Lvdao |
| Certificación: | CE,ISO |
| Número de modelo: | LDD-SJP-140-130 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
|---|---|
| Precio: | FOB Ningbo USD 30000-45000one set |
| Detalles de empaquetado: | paquete de madera/paquete de la película/modificado para requisitos particulares |
| Tiempo de entrega: | 35-45days |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 5 sistemas por mes |
|
Información detallada |
|||
| Modelo: | LDD-SJP-140-130 | Diámetro del tornillo.: | 140m m, 130m m |
|---|---|---|---|
| Dia.ratio largo: | 28:1,10: 1 | Salida: | 350-400kg/h |
| Poder: | 75/18.5kw | Gire la velocidad: | 10-75r/min |
| Material aplicable: | ANIMAL DOMÉSTICO PMMA DEL PA DE LA PC DEL PICOSEGUNDO DEL ABS DE LOS PP PE | Color: | modificado para requisitos particulares |
| Producto final: | gránulos plásticos de 3m m | Uso: | Reciclaje plástico inútil |
| Resaltar: | Máquina doble de la granulación de la etapa,máquina plástica de la granulación de 140m m,El plástico duro recicla la máquina de granulación |
||
Descripción de producto
Descripción del producto
Máquina de reciclaje plástica de la serie de LDD
Uso:
Esta máquina puede reciclando los plásticos que dirigen comunes, tales como PC, PA, PP, ABS, PE, POM, ANIMAL DOMÉSTICO etc. Esta máquina tiene dos etapas y el solo tornillo, es diferente de serie de la 3103. Adopta la estructura de dos etapas para resolver el propósito del filtro de la doble-capa.
La serie de LDD se utiliza para el ANIMAL DOMÉSTICO del PA picosegundo del ABS de los PP PE machacó el extrudado y la gránulo-fabricación materiales. Tiene etapas dobles, los filtros dobles, y menos impuritiws. Al mismo tiempo, usted puede conseguir gránulos amplios, consolidados y finos del lustre.
Descripción de productos
![]()
![]()
![]()
Producto Paramenters
| Modelo | Diámetro del tornillo (milímetros) | Ratio largo del diámetro | Salida (kg/h) | Poder (kilovatios) | Gire la velocidad (r/min) |
| LDD-SJP-90-85 | Ø90, Ø85 | 28:1,10: 1 | 100-150 | 18.5/7.5 | 10-75 |
| LDD-SJP-100-95 | Ø100, Ø95 | 28:1,10: 1 | 150-200 | 30/11 | 10-75 |
| LDD-SJP-110-105 | Ø110, Ø105 | 28:1,10: 1 | 200-250 | 37/11 | 10-75 |
| LDD-SJP-120-110 | Ø120, Ø110 | 28:1,10: 1 | 250-300 | 45/15 | 10-75 |
| LDD-SJP-130-120 | Ø130, Ø120 | 28:1,10: 1 | 300-350 | 55/15 | 10-75 |
| LDD-SJP-140-130 | Ø140, Ø130 | 28:1,10: 1 | 350-400 | 75/18.5 | 10-75 |
| LDD-SJP-150-140 | Ø150, Ø140 | 28:1,10: 1 | 400-450 | 90/22 | 10-75 |
| LDD-SJP-160-150 | Ø160, Ø150 | 28:1,10: 1 | 450-500 | 110/30 | 10-75 |
| LDD-SJP-180-160 | Ø180, Ø160 | 28:1,10: 1 | 500-600 | 132/37 | 10-75 |
Perfil de compañía
![]()
Exposición
![]()
![]()
![]()



