El tornillo de Lvdao 110m m hizo del alto grado 38CrMoAIL con la máquina de reciclaje plástica modificada para requisitos particulares dos etapas
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Lvdao |
| Certificación: | CE,ISO |
| Número de modelo: | LDD-SJP-110-105 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
|---|---|
| Precio: | FOB Ningbo USD 17000-24000 one set |
| Detalles de empaquetado: | paquete de madera/paquete de la película/modificado para requisitos particulares |
| Tiempo de entrega: | 35-45days |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 5 sistemas por mes |
|
Información detallada |
|||
| Modelo: | LDD-SJP-110-105 | Diámetro del tornillo.: | 110m m, 105m m |
|---|---|---|---|
| Dia.ratio largo: | 28:1,10: 1 | Salida: | 100-600kg/h |
| Poder: | 37/11kw | Gire la velocidad: | 10-75r/min |
| Materia prima: | ANIMAL DOMÉSTICO DE LA PC DEL ABS DE LOS PP PE | Color: | Modificado para requisitos particulares |
| voltaje: | Modificado para requisitos particulares | Uso: | Reciclaje plástico inútil |
Descripción de producto
Descripción del producto
Línea plstic del granulador de la serie de LDD
1.Suitable para la producción de diversos plásticos inútiles y de partículas recicladas, tales como PC, PA, PP, ABS, PE, POM, ANIMAL DOMÉSTICO etc.
2.It tiene una alta composición material natural, reduce el petróleo - las emisiones basadas de las materias primas y del dióxido de carbono.
estabilidad del funcionamiento de producto 3.Excellent, una vida útil más larga.
la salida 4.The es alta, y la descoloración del producto es pequeña.
la separación 5.Electromechanical hace la operación más fácil, más seguro utilizar.
6.Both el tornillo y el barril adoptan de alta resistencia. Hecho del acero estructural nitrided apagado y moderado, durable.
Descripción de productos
![]()
![]()
![]()
![]()
Producto Paramenters
| Modelo | Diámetro del tornillo (milímetros) | Ratio largo del diámetro | Salida (kg/h) | Poder (kilovatios) | Gire la velocidad (r/min) |
| LDD-SJP-90-85 | Ø90, Ø85 | 28:1,10: 1 | 100-150 | 18.5/7.5 | 10-75 |
| LDD-SJP-100-95 | Ø100, Ø95 | 28:1,10: 1 | 150-200 | 30/11 | 10-75 |
| LDD-SJP-110-105 | Ø110, Ø105 | 28:1,10: 1 | 200-250 | 37/11 | 10-75 |
| LDD-SJP-120-110 | Ø120, Ø110 | 28:1,10: 1 | 250-300 | 45/15 | 10-75 |
| LDD-SJP-130-120 | Ø130, Ø120 | 28:1,10: 1 | 300-350 | 55/15 | 10-75 |
| LDD-SJP-140-130 | Ø140, Ø130 | 28:1,10: 1 | 350-400 | 75/18.5 | 10-75 |
| LDD-SJP-150-140 | Ø150, Ø140 | 28:1,10: 1 | 400-450 | 90/22 | 10-75 |
| LDD-SJP-160-150 | Ø160, Ø150 | 28:1,10: 1 | 450-500 | 110/30 | 10-75 |
| LDD-SJP-180-160 | Ø180, Ø160 | 28:1,10: 1 | 500-600 | 132/37 | 10-75 |
Perfil de compañía
![]()
Exposición
![]()
![]()
![]()
![]()




