Agua Ring Hot Cutting Customized PE que recicla la máquina para la granulación plástica
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China, Ningbo |
| Nombre de la marca: | Lvdao |
| Certificación: | CE,ISO |
| Número de modelo: | LDK-SJP-130-130 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 SISTEMA |
|---|---|
| Precio: | FOB Ningbo USD 30000-35000 |
| Detalles de empaquetado: | paquete de madera/paquete de la película/modificado para requisitos particulares |
| Delivery Time: | 35-45days |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 5 sistemas por mes |
|
Información detallada |
|||
| Modelo: | LDK-SJP-130-130 | Atornille el diámetro,: | 130m m, 130m m |
|---|---|---|---|
| Diámetro largo, ratio: | 28:1-10:1 | Gire la velocidad: | 10-75r/min |
| Salida: | 300-350kg/h | Poder: | 75/22kw |
| Función: | Fabricación de las pelotillas plásticas inútiles | Ventaja: | Tiempo de servicio largo |
| Material del tornillo: | 38CrMoAl | Color: | Modificado para requisitos particulares |
| Resaltar: | máquina plástica de la nodulizadora 350kg/H,PE modificado para requisitos particulares que recicla la máquina,Máquina de reciclaje de la granulación plástica |
||
Descripción de producto
Descripción del producto
Máquina plástica de la granulación de la serie de LDK
Uso:
Esta máquina puede procesar el LDPE y esperar los materiales machacados. Según el uso, el tamiz vibratorio será equipado para clasificar después de la deshidratación. Alto nivel de automatización y operación y mantenimiento simples.
Características:
Utilizado para machacar y reciclar serie del LDPE. La protuberancia tiene alta compresión, partículas completas, y la forma es similar a la nueva rebanada. Puede producir partículas ricas, densas y brillantes.
Descripción de productos![]()
![]()
Producto Paramenters
| Modelo | Diámetro del tornillo (milímetros) | Ratio largo del diámetro | Salida (kg/h) | Gire la velocidad (r/min) | Poder (kilovatios) |
| LDK-SJP-100-100 | Ø100, Ø100 | 28:1-10:1 | 150-200 | 10-75 | 37/11 |
| LDK-SJP-110-110 | Ø110, Ø110 | 28:1-10:1 | 200-250 | 10-75 | 45/15 |
| LDK-SJP-120-120 | Ø120, Ø120 | 28:1-10:1 | 250-300 | 10-75 | 55/18.5 |
| LDK-SJP-130-130 | Ø130, Ø130 | 28:1-10:1 | 300-350 | 10-75 | 75/22 |
| LDK-SJP-140-140 | Ø140, Ø140 | 28:1-10:1 | 350-400 | 10-75 | 90/30 |
| LDK-SJP-150-150 | Ø150, Ø150 | 28:1-10:1 | 400-450 | 10-75 | 110/45 |
Perfil de compañía![]()
Exposición
![]()
![]()



